|
UT Repository >
139 大気海洋研究所 >
80 国際沿岸海洋研究センター >
Coastal Marine Science >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2261/5598
|
| タイトル: | Elemental composition in otoliths of surfperch, Ditrema temmincki |
| 著者: | Arai, Takaomi Ohji, Madoka Miyazaki, Nobuyuki |
| キーワード: | surfperch Ditrema temmincki otolith elemental composition elemental discrimination |
| Issue Date: | 31-Jan-2005 |
| 出版者: | International Coastal Research Center, Ocean Research Institute, the University of Tokyo |
| 掲載誌情報: | Coastal marine science.Vol.29No.2, 2005.1, pp. 170-172 |
| 抄録: | The elemental composition of the otolith was examined in both male and female surfperch, Ditrema temmincki. The determined concentrations of 22 elements were the same regardless of the fish's sex. K, Mg, and Na which are major elements in seawater, accumulations from seawater to otolith of those elements were quite smaller than other minor elements. This suggests that elemental discrimination might occur during the movement from blood plasma to endolymph after the branchial uptake from ambient water. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2261/5598 |
| ISSN: | 13493000 |
| Appears in Collections: | Coastal Marine Science Coastal Marine Science
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|