WEKO3
アイテム
4. The Relation between the Amplitude and the Period of Earthquake Motion
https://doi.org/10.15083/0000034099
https://doi.org/10.15083/000003409988c02ce8-c3a2-44f5-997f-79a40408a2da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-05-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 4. The Relation between the Amplitude and the Period of Earthquake Motion | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034099 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 4. 地震動の振幅と周期との関係 | |||||
著者 |
金井, 清
× 金井, 清× 長田, 甲斐男× 吉沢, 靜代 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 132879 | |||||
姓名 | Kanai, Kiyoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 132880 | |||||
姓名 | Osada, Kaio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 132881 | |||||
姓名 | Yoshizawa, Shizuyo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Earthquake Research Institute | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日立鉱山で観測した地震記象の初動を解析して,A∝T2の関係が得られた.地震波の振幅は,たとえP波の初動でも,伝播中に反射,屈折,吸収,拡散などの現象があり,又,方向性の問題もあるから,観測値から震源附近での大きさを推定することは容易ではない.特に,普通の観測場所では,地表面附近の複雑な地層の影響が地震波の振幅には大かくひゞから,問題は益々やっかいになる.その意味では,P波の初動の周期は,震源附近の性質を観測場所まで保持する度合が最も大きい筈である.従って,地震のエネルギーと初動の周期との関係を,なにらかの方法で求めることができれば,任意の観測所の地震記象から,地震のエネルギーをたやすく,しかも比較的に精度をよく,きめることができるであろう.1つの試みとして,簡単な発震機構の仮定のもとに,この関係を求めてみたら,E∝T3ということになった. | |||||
書誌情報 |
東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo 巻 31, 号 1, p. 45-55, 発行日 1953-04-25 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00162258 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, University of Tokyo |