WEKO3
アイテム
ラマン散乱法による水素‐空気予混合気放電着火過程での各種分子密度計測(要旨)
http://hdl.handle.net/2261/37116
http://hdl.handle.net/2261/3711647aec09c-4998-45c7-9621-1e32bb0e23ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ラマン散乱法による水素‐空気予混合気放電着火過程での各種分子密度計測(要旨) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Raman spectroscopy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electrosiatic discharge(ESD) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hydrogen | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | molecule density | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
著者 |
熊本, 亜由美
× 熊本, 亜由美 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 基盤科学研究系 先端エネルギー工学専攻 | |||||
書誌情報 | 発行日 2010-03-24 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(科学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2010-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第3230号 |