WEKO3
アイテム
沖縄トラフ熱水噴出域の生物多様性保全に関する研究 : ゴエモンコシオリエビを指標として(要旨)
http://hdl.handle.net/2261/48960
http://hdl.handle.net/2261/48960bd605598-d08b-4a4c-b49b-bff89378bd3f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 沖縄トラフ熱水噴出域の生物多様性保全に関する研究 : ゴエモンコシオリエビを指標として(要旨) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 熱水噴出域 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生物多様性 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 保全 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 遺伝的集団構造 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 幼生分散 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hydrothermal vent | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | biodiversity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | conservation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | population structure | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | larval dispersal | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Study for Preserving Biodiversity in Hydrothermal Vent Fields in Okinawa Trough : with a focus on Shinkaia crosnieri (summary) | |||||
著者 |
徐, 美恵
× 徐, 美恵 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8871 | |||||
姓名 | Seo, Mi Hye | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Natural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2011-03-24 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 468 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2011-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第3886号 |