WEKO3
アイテム
Covariance Estimation from Ultra-High-Frequency Data
http://hdl.handle.net/2261/00073357
http://hdl.handle.net/2261/00073357e6d12fb4-c52b-4327-afd9-da804598a082
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Covariance Estimation from Ultra-High-Frequency Data | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 超高頻度データに対する共分散推定 | |||||
著者 |
小池, 祐太
× 小池, 祐太 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 数理科学研究科 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 論文博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 吉田 朋広, 東京大学教授 楠岡 成雄, 東京大学教授 舟木 直久, 東京大学教授 新井 仁之, 東京大学教授 稲葉 寿 | |||||
書誌情報 | 発行日 2015-04-17 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | none | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(数理科学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Graduate School of Mathematical Sciences (数理科学研究科) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2015-04-17 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601乙第18062号 | |||||
学位記番号 | ||||||
乙第18062号 |