WEKO3
アイテム
Simulation data presented by Yamakawa, T., Seki, K., et al., 2020
https://doi.org/10.15083/00079433
https://doi.org/10.15083/000794331ae18347-242f-413a-a52d-a5c98ba290c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-07-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Simulation data presented by Yamakawa, T., Seki, K., et al., 2020 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
タイプ | dataset | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00079433 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Yamakawa, T.
× Yamakawa, T.× Seki, K.× Amano, T.× Takahashi, N.× Miyoshi, Y. |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Nagoya University | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Supplemental data for Yamakawa, T., Seki, K., et al., Excitation of internally driven ULF waves by the drift-bounce resonance with ring current ions based on the drift-kinetic simulation, submitted to Journal of Geophysical Research, 2019. | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The University of Tokyo |