WEKO3
アイテム
Development of a Self-Contained Image Mapping Framework for Ultrasound-Guided Fetoscopic Procedures via Three-Dimensional Dynamic View Expansion
https://doi.org/10.15083/00007777
https://doi.org/10.15083/000077771dafd7a5-c757-45f7-95e5-0cd425a213dd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-08-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of a Self-Contained Image Mapping Framework for Ultrasound-Guided Fetoscopic Procedures via Three-Dimensional Dynamic View Expansion | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00007777 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 超音波画像誘導下胎児外科手術のための外部センサを用いない内視鏡三次元画像マッピングシステムの開発 | |||||
著者 |
Yang, Liangjing
× Yang, Liangjing |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 140576 | |||||
姓名 | ヤン, リャンジン | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 工学系研究科精密工学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 小林 英津子, 東京大学教授 佐久間 一郎, 東京大学教授 大田 順, 東京大学教授 山下 淳, 東京大学教授 中島 義和, 国立成育医療センター副センター長 千葉 敏雄 | |||||
書誌情報 | 発行日 2014-09-26 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | none | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Precision Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科精密工学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2014-09-26 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第31012号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博工第8402号 |