WEKO3
アイテム
祝辞(創立10周年記念特集)
http://hdl.handle.net/2261/30841
http://hdl.handle.net/2261/30841b9e8f828-eaeb-4732-ad6c-d8d274c6a51c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sk011007003.pdf (370.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 祝辞(創立10周年記念特集) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
瀬藤, 象二
× 瀬藤, 象二 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 生産技術研究所が10年前にこの土地に第二工学部の後をうけて出発することになったが,研究所になるまでにはいろいろないきさつがあった.当時アメリカのケリー博士のごときは,失業救済のためにこういう研究所案ができた,といううわさがあるがどうなのか,といったようなこともあった.その時,われわれは熱意をもってこのような研究所が日本で特に必要であることを力説し,やっと同氏も納得したのであった.私は皆さんと別れてから産業界に入り,8年余り経った.今日は産業界に身をおく前所長の一人として,何をこの研究所に期待し,どうしたら研究が円滑に進むかについて私見の一端を述べたい.この研究所は,工学の各分野を持ち,また研究者を数多く擁している点からみれば,日本の工学に大きな貢献をなし得る素質を持っていることは確信を以ていえると思う.ここで毎日研究していることは,もちろん学問の研究である.そもそも学問は微に入り細を穿ち,ますます分化し専門化することによって進む.しかしそのように分化し専門化して進むだけでよいのであろうか.顕微鏡にしても,だんだん倍率が上っており,電子顕微鏡もできて10万倍,20万倍と順次倍率を上げることに成功しつつある.何のためにこのように進めて行くのか.これを道具に例えるならば良く切れるように道具をといでいるようなものである.しかし,道具のみいくらよくみがいても木は削れない家は建たぬというのでは,道具が泣くであろう.これを学問についていうなら専門化分化の一面にのみ走るのみでなく,さらにこれを総合して,その効果を工業の具体的問題を解決しそれによって工業の進歩発展に貢献するようなことに期待したいのである.私は産業界で実際問題の解決につき指示を与えているが,その時に感じることは,各工学専門分野の総合効果をあげるために重要なものはリーダーである.リーダーに要求することは,第一には人徳である.しかし人徳のみでは足りない.各メンバーの長短を十分承知し,弱点とするところを有能なメンバーで補うことによって,チームの進む方向を決定することにあると思う.例えば揚水発電について考えると,電気機械については発電機としての作用とモートルとしての作用と両方要求され,他方水力機は水車とポンプとの両作用が必要である.発電機モートル担当の方でどれだけのことができるか,また水車,ポンプの方でどけだけのことがでぎるか,これを総合することによって効率をあげることになる.この場合電気機械のメンバーが強力であれば,モートル,発電機にいく分か多くの負担をさせ解決させる.逆に水力機械のメンバーが強力であれば,ポンプ,水車の方に難問を解決させるようにもって行かねばならぬ.しかも,いつまでに一応の解決をするというような時間的制約があるのである.このような例はいたるところにある.また個人主義に徹するとチームワークの力をあげることはできない.そこで個人と集団との利害関係の調節が必要となる.これらが調和したとき効果があがるのである.生産技術研究所も10年を経過したので,豊富な経験や困難を克服したと思う.産業界から申すなら,これだげの素質をもち各専門分野がそろっているところで,工学の総合化の実例をあげこれがモデルとなり国内各研究所で総合化が行われる機縁となることを切望する.この研究所はいろいろな点で新しい試みでもあり,また世間から必ずしも支持されていない面がある.どんな批判があっても研究成果さえ十分あげるなら,世間は決して見捨ててはおかない.産業界は皆さんの努力を遠くからではあるが,関心と期待とをもってみているのである. | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 11, 号 7, p. 258-258, 発行日 1959-07-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo |