WEKO3
アイテム
研究速報 : 光テレメータの試作と歯面衝突時の歯車の角加速度の測定への応用
http://hdl.handle.net/2261/39466
http://hdl.handle.net/2261/394669a235bae-4a89-43af-b7c6-67bd3af5feee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : 光テレメータの試作と歯面衝突時の歯車の角加速度の測定への応用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Development of a Photo-Telemeter and its Application to the Measurement of the Anguiar Acceleration of the Rattling Gears | |||||
著者 |
鈴木, 常夫
× 鈴木, 常夫× 大野, 進一× 片岡, 真澄 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 38242 | |||||
姓名 | SUZUKI, Tsuneo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 38243 | |||||
姓名 | OHNO, Shinichi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 38244 | |||||
姓名 | KATAOKA, Masumi | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第2部 機械力学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 38, 号 7, p. 306-309, 発行日 1986-07-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 530 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |