WEKO3
アイテム
Homogeneous Law Invariant Coherent Multiperiod Value Measures and their Limits
http://hdl.handle.net/2261/15752
http://hdl.handle.net/2261/1575294648b18-3283-49eb-988f-b1f68cbaf96e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-08-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Homogeneous Law Invariant Coherent Multiperiod Value Measures and their Limits | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Kusuoka, Shigeo
× Kusuoka, Shigeo× Morimoto, Yuji |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The authors introduce a new notion, homogeneous law invariant coherent multiperiod value measures, and give some basic properties. Also, they give certain limit theorems on these value measures in two models, Brownian-Poisson filtration and collective risk. | |||||
書誌情報 |
Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo 巻 14, 号 2, p. 117-156, 発行日 2007-08-27 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13405705 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11021653 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 415 | |||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
60B05(MSC2000) | ||||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
60G99(MSC2000) | ||||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
91B28(MSC2000) | ||||||
Mathmatical Subject Classification | ||||||
91B30(MSC2000) | ||||||
出版者 | ||||||
出版者 | Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo | |||||
原稿受領日 | ||||||
2004-11-25 |