WEKO3
アイテム
昭和9年9月21日東京市深川方面の浸水に関する調査
https://doi.org/10.15083/0000032375
https://doi.org/10.15083/0000032375cf3c1e71-51da-44a9-a9e7-8ca09f200d96
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-03-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 昭和9年9月21日東京市深川方面の浸水に関する調査 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15083/0000032375 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The Inundation in Hukagawa, Tokyo, on Sept. 21, 1934 | |||||
| 著者 |
宮部, 直巳
× 宮部, 直巳 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 123522 | |||||
| 姓名 | Miyabe, Naomi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 地震研究所 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | On September 21, 1934, a cyclone swept over the island of Sikoku and the Kwansai district of the main island of Japan. In association with this cyclone, a strong wind blew in the neighbourhood of Tokyo in a SSE-SSW dierection, as the result of which the sea level at Tokyo rose abnormally, inundating the neighbourhood of Hukagawa to a depth of about 4 ft. at the most. The inundation was due partly to upheaval of sea level and partly to the lowness of the land. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 昭和9年9月21日台風による風害及び風津浪に関する論文及報告 | |||||
| 書誌情報 |
地震研究所彙報別冊 巻 2, p. 195-217, 発行日 1935-05-30 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 09150862 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00312667 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 51.1 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京帝國大学地震研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University | ||||||