WEKO3
アイテム
力覚提示を利用した実時間実環境作業支援システムの提案
http://hdl.handle.net/2261/6900
http://hdl.handle.net/2261/69000be2d5b4-4549-49b1-af2f-c7486a673875
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 力覚提示を利用した実時間実環境作業支援システムの提案 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Augmented Reality | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Haptic Display | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Real Time Sensor | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Proposal for a Real-time Task Supporting System in the Real Environment through Force Feedback | |||||
著者 |
野嶋, 琢也
× 野嶋, 琢也× 関口, 大陸× 稲見, 昌彦× 舘, 暲 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 526 | |||||
姓名 | NOJIMA, Takuya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 527 | |||||
姓名 | SEKIGUCHI, Dairoku | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 528 | |||||
姓名 | INAMI, Masahiko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 529 | |||||
姓名 | TACHI, Susumu | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院工学系研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 科学技術振興事業団 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院情報理工学系研究科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The previous researches on augmented reality have been mainly focused on augmentation of visual or acoustlc information. However, the human could get information not only through vision and acoustics, but also through haptics. The haptic sensation is very intuitive hence some researchers are focus on using haptic sensation in an augmeted reality system. In these researchs, the haptic sensation is generated based on static data such as generated from CAD, CT, etc. However, these systems are hard to respond to changing real environment in a real time. In this paper, we propose a new concept for the augmented reality of haptics, the SmartTool. The SmartTool could respond to the real environment by using real time sensors and a haptic display. The sensors on the SmartTool measure the real envrironment then send us that information through our haptic sensation. Furthermore, we will describe about the prototype system we have developed. | |||||
書誌情報 |
日本バーチャルリアリティ学会論文誌 = Transactions of the Virtual Reality Society of Japan 巻 7, 号 2, p. 193-199, 発行日 2002-05 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11448578 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 007 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 548 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本バーチャルリアリティ学会 |