WEKO3
アイテム
伊豆安房方面津浪並ニ初島地變調査報告
http://hdl.handle.net/2261/17491
http://hdl.handle.net/2261/17491741109c7-a6a8-4634-b359-da4ee217521c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004855807.pdf (3.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 伊豆安房方面津浪並ニ初島地變調査報告 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Tunami or seismic tidal waves | |||||||
著者 |
池田, 徹郎
× 池田, 徹郎
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Ikeda, Teturo | |||||||
著者所属 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 臨時緯度観測所 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 付録3頁 | |||||||
書誌情報 |
ja : 震災豫防調査會報告 巻 100, 号 2, p. 97-112, 発行日 1925-03-31 |
|||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00039364 | |||||||
日本十進分類法 | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 453 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 震災豫防調査會 |