WEKO3
アイテム
研究解説 : 数値気候モデルによる巻頭地方の都市気候解析 : 建物のalbedoの変化による影響
http://hdl.handle.net/2261/55063
http://hdl.handle.net/2261/550632faf26cc-73d0-4f70-bd59-7e4678779c29
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sk052001003.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究解説 : 数値気候モデルによる巻頭地方の都市気候解析 : 建物のalbedoの変化による影響 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Numerical Simulation of Urban Climate in Kanto Plane : Effects of increased albedo for building area | |||||
著者 |
金, 相璡
× 金, 相璡× 村上, 周三× 持田, 灯× 大岡, 龍三 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29170 | |||||
姓名 | Kim, Sangjin | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29171 | |||||
姓名 | Murakami, Shuzo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29172 | |||||
姓名 | Mochida, Akashi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29173 | |||||
姓名 | Ooka, Ryozo | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 52, 号 1, p. 9-14, 発行日 2000-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |