WEKO3
アイテム
研究速報 : コンクリート構造物の劣化原因別劣化進行予測システムの構築
http://hdl.handle.net/2261/55015
http://hdl.handle.net/2261/550156752a525-1bd6-434c-978a-dc590ccd88ab
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-07-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : コンクリート構造物の劣化原因別劣化進行予測システムの構築 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Development of a system for prediction of deteriorating progress of concrete structures | |||||
| 著者 |
伊代田, 岳史
× 伊代田, 岳史× 魚本, 健人 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 29385 | |||||
| 姓名 | Iyoda, Takeshi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 29386 | |||||
| 姓名 | Uomoto, Taketo | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第5部 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学国際・産学共同研究センター | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 51, 号 11, p. 777-780, 発行日 1999-11 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||