WEKO3
アイテム
研究速報 : PIVの標準化、実用化に関する研究 : 第2報 標準実験によるPIVの評価
http://hdl.handle.net/2261/54956
http://hdl.handle.net/2261/5495683817252-b33a-4744-a48f-70a7e44b2933
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : PIVの標準化、実用化に関する研究 : 第2報 標準実験によるPIVの評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Research on PIV Standardization and Generalization : 2nd Report : Evaluation of a PIV System by Using Standard Experiment | |||||
著者 |
小林, 敏雄
× 小林, 敏雄× 佐賀, 徹雄× 瀬川, 茂樹× 胡, 暉× 名越, 正穂 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29697 | |||||
姓名 | Kobayashi, Toshio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29698 | |||||
姓名 | Saga, Tetsuo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29699 | |||||
姓名 | Segawa, Shigeki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29700 | |||||
姓名 | Hu, Hui | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29701 | |||||
姓名 | Nagoshi, Masaho | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第2部 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 日本カノマックス株式会社 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 51, 号 4, p. 177-180, 発行日 1999-04 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |