WEKO3
アイテム
研究速報 : 弾性波によるコンクリートの裏面ひび割れの検出
http://hdl.handle.net/2261/53420
http://hdl.handle.net/2261/534209f4082bb-4a22-4f09-9b68-63823826a92d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : 弾性波によるコンクリートの裏面ひび割れの検出 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Detection of Cracks appearing on the bottom of Concrete by Elastic Waves | |||||
著者 |
福島, 謙一
× 福島, 謙一× 魚本, 健人 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29994 | |||||
姓名 | Fukushima, Kenichi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 29995 | |||||
姓名 | Uomoto, Taketo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第5部 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 50, 号 10, p. 373-374, 発行日 1998-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 511 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |