WEKO3
アイテム
特集4 : 研究解説 : 放電加工による微細キャビティの形成
http://hdl.handle.net/2261/53178
http://hdl.handle.net/2261/5317817c41b05-d368-4ac6-9056-db26f931fcab
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-02-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集4 : 研究解説 : 放電加工による微細キャビティの形成 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Machining of Microcavities by EDM | |||||
| 著者 |
余, 祖元
× 余, 祖元× 増沢, 隆久 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 30684 | |||||
| 姓名 | Yu, Zuyuan | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 30685 | |||||
| 姓名 | Masuzawa, Takahisa | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第2部 精密工作学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 放電加工で加工精度に影響を与える要因のうち, 最も大きいのは電極消耗による誤差である. 特に, 微細放電加工の場合, 電極消耗率が大きく, 成形された電極形状が加工中に変化してしまう. 単純形状の電極を用いると, この変形現象を単純化できるので, 三次元形状の加工を高精度に行える可能性がある. 本研究では, 正確な形状を形成するため, 電極消耗の問題を二つの部分に分けて解決した. これは電極先端形状を維持することと電極消耗を補正することである. 本稿ではこれらについて紹介する. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 特集 先進プロダクションテクノロジー | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 49, 号 9, p. 395-400, 発行日 1997-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 566 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||