WEKO3
アイテム
特集3 : 研究解説 : 濃度に逆らい分子を運ぶ : アフィニティ・スイッチング機能を持つキャリアを用いた能動輸送モデル系の構築
http://hdl.handle.net/2261/52784
http://hdl.handle.net/2261/5278410a7e4b4-7788-420a-9051-ae3f7858a2be
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-12-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特集3 : 研究解説 : 濃度に逆らい分子を運ぶ : アフィニティ・スイッチング機能を持つキャリアを用いた能動輸送モデル系の構築 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Molecular Transport against Concentration Gradient : Carrier-Mediated Active Trasport Models by Affinity-Switching Strategy | |||||
著者 |
荒木, 孝二
× 荒木, 孝二× 李, 成吉 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 31609 | |||||
姓名 | Araki, Koji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 31610 | |||||
姓名 | Lee, Sung-Kil | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第4部 有機工業化学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第4部 化学生命工学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 基質を濃度の低い側から高い側に輸送する能動輸送は, 基質選択性の高さとともに生体膜輸送系が示す高度な機能の代表的な例である. ここでは, 基質との親和性(affinity)を取り込み側と放出側で変化させ得る機能性キャリアを設計・合成するというaffinity-switchingの概念に基づき, 光およびpH差を駆動力とする人工液膜系での能動輸送を実現した最近の研究について解説する. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 小特集 バイオテクノロジー | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 48, 号 3, p. 151-157, 発行日 1996-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 464 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |