WEKO3
アイテム
研究速報 : 3D Particle Imaging Thermometry and Velocimetry (PITV) using Liquid Crystal : 3rd Section; A Color-to-temperature Calibration Method using a Neural Network
http://hdl.handle.net/2261/52555
http://hdl.handle.net/2261/52555f56aaec1-4c55-461f-9a3f-cc7294f8fa7f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : 3D Particle Imaging Thermometry and Velocimetry (PITV) using Liquid Crystal : 3rd Section; A Color-to-temperature Calibration Method using a Neural Network | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 感温液晶粒子を用いた3次元粒子画像温度・速度計測法 : 第3報; ニューラルネットワークによる温度と色の較正 | |||||
| 著者 |
Doh, Deoghee
× Doh, Deoghee× Kobayashi, Toshio× Saga, Tetsuo |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 32036 | |||||
| 姓名 | 都, 徳熙 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 32037 | |||||
| 姓名 | 小林, 敏雄 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 32038 | |||||
| 姓名 | 佐賀, 徹雄 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Department of Refrigeration and Air-Conditioning Engineering, Korea Maritime University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 韓国海洋大学校 流体工学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 2nd Department, Institute of Industrial Science, University of Tokyo 流体工学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 47, 号 9, p. 416-419, 発行日 1995-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 428 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||