WEKO3
アイテム
特集2 : 研究解説 : マルチメディアシステムにおける情報アクセス
http://hdl.handle.net/2261/48536
http://hdl.handle.net/2261/4853666d484f5-a4a0-4da6-a3ce-d27d2add99ca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集2 : 研究解説 : マルチメディアシステムにおける情報アクセス | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Infomation Access Methods in Multi-Media Systems | |||||
| 著者 |
坂内, 正夫
× 坂内, 正夫 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 34085 | |||||
| 姓名 | SAKAUCHI, Masao | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第3部 電子演算工学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | マルチメディアシステムは,メディアコンピューティングの分野で特に大きな注目を集めている.映像を中心とするマルチメディアシステムで重要な問題は,いかに情報の中身を認識してモデルをつくりデータベース化し,魅力的に使用していくかということである.そこでこの解説では,そのための基本技術を概観し,ついでそのなかでキー技術となる情報アクセス方法,検索方法について新しい視点の技術を紹介している. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 小特集 メディアコンピューティング | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 44, 号 11, p. 520-524, 発行日 1992-11-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 007 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||