WEKO3
アイテム
調査報告 : 台風19号による長崎市の停電と都市機能被害
http://hdl.handle.net/2261/48462
http://hdl.handle.net/2261/48462574880ac-9cd2-48b4-80d8-7267727597f2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 調査報告 : 台風19号による長崎市の停電と都市機能被害 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Power failure and related urban functional failures in Nagasaki City caused by Typoon no. 19 | |||||
著者 |
山崎, 文雄
× 山崎, 文雄× 原田, 隆典× 目黒, 公郎× 永田, 茂× 立川, 貴重× 片山, 恒雄 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 34442 | |||||
姓名 | YAMAZAKI, Fumio | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 34443 | |||||
姓名 | HARADA, Takanori | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 34444 | |||||
姓名 | MEGURO, Kimiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 34445 | |||||
姓名 | NAGATA, Shigeru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 34446 | |||||
姓名 | TATEKAWA, Takashige | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 34447 | |||||
姓名 | KATAYAMA, Tsuneo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第5部 耐震防災工学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 宮崎大学工学部土木工学科 構造・耐震工学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所付属国際災害軽減工学研究センター 都市災害軽減工学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 44, 号 4, p. 187-193, 発行日 1992-04-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 510 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |