WEKO3
アイテム
特集4 : Performance of BACF Columns in Case of Substrates with Different Absorbability and Biodegradability
http://hdl.handle.net/2261/48307
http://hdl.handle.net/2261/4830700f195e6-6d1c-4cb7-8198-26437d9c2bbb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集4 : Performance of BACF Columns in Case of Substrates with Different Absorbability and Biodegradability | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 異なる吸着特性と生物分解性をもつ基質を負荷した生物活性炭カラムの挙動 | |||||
| 著者 |
KUTICS, Karoly
× KUTICS, Karoly× SAKODA, Akiyoshi× SUZUKI, Motoyuki |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 34901 | |||||
| 姓名 | クティッチ, カーロイ | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 34902 | |||||
| 姓名 | 迫田, 章義 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 34903 | |||||
| 姓名 | 鈴木, 基之 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Dept. of Industrial Chemistry and Metallurgy, Institute of Industrial Science, University of Tokyo (Veszpren大学(ハンガリー)) 化学工学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | Dept. of Industrial Chemistry and Metallurgy, Institute of Industrial Science, University of Tokyo 化学工学 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 小特集 バイオテクノロジー | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 43, 号 8, p. 351-354, 発行日 1991-08-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 571 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||