WEKO3
アイテム
研究速報 : Stream Flow Modelling of Sri Lankan Catchments (1) : Mabaweli River Catchment at Peradeniya
http://hdl.handle.net/2261/43481
http://hdl.handle.net/2261/434818008ab54-4afa-4e15-9ca5-757b98f1e847
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
sk042010007.pdf (329.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究速報 : Stream Flow Modelling of Sri Lankan Catchments (1) : Mabaweli River Catchment at Peradeniya | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | スリランカの河川流域の流出機構のモデル化(1) : マハペソ川について | |||||
著者 |
MUSIAKE, Katumi
× MUSIAKE, Katumi× WIJESEKERA, Sohan |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 35483 | |||||
姓名 | 虫明, 功臣 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 35484 | |||||
姓名 | ウイジェセケラ, ソハーン | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Building and Civil Engineering, Institute of industrial Science, University of Tokyo 水資源工学 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 42, 号 10, p. 598-601, 発行日 1990-10-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 452 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |