WEKO3
アイテム
特集1 : 研究解説 : 鋼レーザを用いた輝度増幅型3Dテレビジョン
http://hdl.handle.net/2261/42438
http://hdl.handle.net/2261/42438b0d26314-b5a2-4060-96d2-4d829f8ee74d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-08-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集1 : 研究解説 : 鋼レーザを用いた輝度増幅型3Dテレビジョン | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Brightness Amplifying 3DTV Projection System with a Copper Laser | |||||
| 著者 |
室, 幹雄
× 室, 幹雄× 黒田, 和男× 志村, 務× 千原, 正男× 小倉, 磐夫 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35936 | |||||
| 姓名 | MURO, Mikio | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35937 | |||||
| 姓名 | KURODA, Kazuo | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35938 | |||||
| 姓名 | SHIMURA, Tsutomu | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35939 | |||||
| 姓名 | CHIHARA, Masao | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35940 | |||||
| 姓名 | OGURA, lwao | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第1部 量子エレクトロニクス | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第1部 応用光学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | レーザを光増幅器として用いた輝度増幅型投影装置は通常の光学投影系の欠点を克服して低輝度の画像から高輝度かつ大面積の投影億を得ることができる。本稿では互いに直交した直線偏光を使用し、2つの液晶TVの画像を同時に鍋レーザにより光増幅するシステムにおいて、ステレオ画像の投影を実証したのでこれを報告する。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 小特集 三次元像の技術と応用 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 41, 号 11, p. 811-814, 発行日 1989-11-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 530 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||