WEKO3
アイテム
特集3 : 研究解説 : 連続視域型のレンズ板三次元テレビジョン : ブラウン管直接表示方式の実験
http://hdl.handle.net/2261/42440
http://hdl.handle.net/2261/42440be996379-1f7d-4c30-a797-30e67f26e826
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-08-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 特集3 : 研究解説 : 連続視域型のレンズ板三次元テレビジョン : ブラウン管直接表示方式の実験 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Autostereoscopic Three Dimensional Television Directly Seen on a Lens Plate | |||||
| 著者 |
濱崎, 襄二
× 濱崎, 襄二× 岡田, 三男× 宇都宮, 昇平 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35948 | |||||
| 姓名 | HAMASAKI, Joji | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35949 | |||||
| 姓名 | OKADA, Mitsuo | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 35950 | |||||
| 姓名 | UTSUNOMIYA, Shohei | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第3部 電磁光波解析、マイクロ波工学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第3部 マイクロ波工学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 連続視域型の三次元映像では、眼鏡等の補助器具なしで、しかも、見る方向にしたがってその角度からの映像が見える。このような映像を実時間で記録・表示できるのは、レンズ板を用いる方式である。本文では、指標付高解像力ブラウン管面上に付けられたレンズ板の上に三次元像を表示する方式の、三次元テレビジョンの試作実験装置と実験結果とを解説する。そして、この方式に関連して、連続視域型の三次元映像の実時間記録とその表示において遭遇する諸問題と、その解決方針を述べる。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 小特集 三次元像の技術と応用 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 41, 号 11, p. 824-832, 発行日 1989-11-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 530 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||