WEKO3
アイテム
研究速報 : アルカリシリカ反応によって劣化したコンクリートの非破壊方法による弾性係数測定に関する一考察(1)
http://hdl.handle.net/2261/42434
http://hdl.handle.net/2261/42434173abe78-7a2d-4696-8567-b0616fd4601e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-08-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : アルカリシリカ反応によって劣化したコンクリートの非破壊方法による弾性係数測定に関する一考察(1) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Non-Destructive Testing of Young's Modulus of Concrete Affected by Alkali-Silica Reaction (1) | |||||
| 著者 |
小林, 一輔
× 小林, 一輔× 森, 弥広 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 36085 | |||||
| 姓名 | KOBAYASHI, Kazusuke | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 36086 | |||||
| 姓名 | MORI, Yahiro | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第5部 コンクリート工学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 41, 号 10, p. 800-801, 発行日 1989-10-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 573 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||