WEKO3
アイテム
特集4 : 研究解説 : Adaptive Grid による建物周辺気流の解析
http://hdl.handle.net/2261/39981
http://hdl.handle.net/2261/39981bbaa6c5b-1688-4131-b75b-96cc26196a9f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特集4 : 研究解説 : Adaptive Grid による建物周辺気流の解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Numerical Simulation of Air Flow around Building with Adaptive Grid Technique | |||||
著者 |
村上, 周三
× 村上, 周三× 持田, 灯× 村上, 里美× 山村, 真司 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 37283 | |||||
姓名 | MURAKAMI, Shuzo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 37284 | |||||
姓名 | MOCHIDA, Akashi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 37285 | |||||
姓名 | MURAKAMI, Limi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 37286 | |||||
姓名 | YAMAMURA, Shinji | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所付属計測技術開発センター 建築都市環境工学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 農業土木試験場 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Adaptive GridMethod は、粗いメッシュ分割による解の誤差を評価し、誤差の大きい領域のみを新たな計算領域として設定し計算を進めていくという手法である。本稿では、Adaptive Grid Method で用いられる誤差の推定法について概説するとともに、本手法中の Passive Method を建物周辺の3次元乱流場の数値予測に通用した結果について報告する | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集 乱流の数値シミュレーション(NST) その4 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 40, 号 1, p. 25-32, 発行日 1988-01-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 423 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |