WEKO3
アイテム
ダブルハプロイド集団に対する低カバー率の全ゲノムシーケンシングによる超高分解能連鎖地図の作成 : トラフグ(Takifugurubripes)を用いたケーススタディ
https://doi.org/10.15083/0002001397
https://doi.org/10.15083/0002001397a91b0242-54be-4dfb-9960-bf85a039e461
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A35224_summary.pdf (1.1MB)
|
|
|
A35224_abstract.pdf (474.9KB)
|
|
|
A35224_review.pdf (96.8KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-08 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Construction of ultrahigh density linkagemap by low-coverage whole genome sequencing of doubled haploid population : A case study in torafugu (Takifugu rubripes) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ダブルハプロイド集団に対する低カバー率の全ゲノムシーケンシングによる超高分解能連鎖地図の作成 : トラフグ(Takifugurubripes)を用いたケーススタディ | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002001397 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
張, 翔
× 張, 翔
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 農学生命科学研究科水圏生物科学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 浅川 修一, 北里大学教授 渡部 終五, 東京大学教授 松永 茂樹, 東京大学教授 潮 秀樹, 東京大学准教授 木下 滋晴 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2018-04-06 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(農学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Aquatic Bioscience, Graduate School of Agricultural and Life Sciences (農学生命科学研究科水圏生物科学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2018-04-06 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第35224号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博農第4491号 |