WEKO3
アイテム
荷電レプトン非保存現象探索のためのMEGII実験における陽電子時間測定
https://doi.org/10.15083/0002001483
https://doi.org/10.15083/0002001483d7511049-4a6a-4814-95e2-7f1fc7232012
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-09-08 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Positron Timing Measurement to Search for Lepton Flavor Violating Decay in MEGII | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 荷電レプトン非保存現象探索のためのMEGII実験における陽電子時間測定 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002001483 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
西村, 美紀
× 西村, 美紀
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 理学系研究科物理学専攻 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 横山 将志, (副査)東京大学教授 齋藤 直人, 東京大学特任教授 山下 了, 東京大学教授 酒見 泰寛, 東京大学准教授 濱口 幸一 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2018-07-31 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(理学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Department of Physics, Graduate School of Science (理学系研究科物理学専攻) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2018-07-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第35313号 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 博理第6732号 | ||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||