WEKO3
アイテム
球状トカマクTST-2における静電結合型コムラインアンテナを使った低域混成波によるプラズマ電流立ち上げ
https://doi.org/10.15083/0002001876
https://doi.org/10.15083/00020018762f568615-1c97-4c50-881a-febdc0d0817e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Plasma Current Start-up by the Lower Hybrid Wave Using Capacitively-Coupled Combline Antennas on the TST-2 Spherical Tokamak | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 球状トカマクTST-2における静電結合型コムラインアンテナを使った低域混成波によるプラズマ電流立ち上げ | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002001876 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
矢嶋, 悟
× 矢嶋, 悟
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 理学系研究科物理学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 酒井 広文, (副査)東京大学教授 秋山 英文, 東京大学教授 榊原 俊郎, 東京大学教授 宮下 精二, 東京大学准教授 鳥井 寿夫 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2019-03-25 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Physics, Graduate School of Science (理学系研究科物理学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2019-03-25 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第35707号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博理第6812号 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR |