WEKO3
アイテム
交通ICカードデータに基づく都市システムデザインのための人間の都市内移動分析
https://doi.org/10.15083/0002001959
https://doi.org/10.15083/0002001959a179e4a0-4e35-4817-ae33-61c14cf26248
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A35802.pdf (25.2MB)
|
|
|
A35802_abstract.pdf (85.2KB)
|
|
|
A35802_review.pdf (146.4KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Urban human mobility analysis for urban system design based on public transportation smart card data | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 交通ICカードデータに基づく都市システムデザインのための人間の都市内移動分析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002001959 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
前田, 高志 ニコラス
× 前田, 高志 ニコラス
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 工学系研究科システム創成学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 和泉 潔, 東京大学教授 坂田 一郎, 東京大学准教授 柴崎 隆一, 東京大学講師 藤井 秀樹, 東京大学准教授 森 純一郎 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2019-03-25 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering (工学系研究科システム創成学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2019-03-25 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第35802号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博工第9530号 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR |