WEKO3
アイテム
下水道及び浄化槽整備状況の可視化と統合 -人口減少下における鹿児島市を事例として
http://hdl.handle.net/2261/0002002107
http://hdl.handle.net/2261/000200210784783951-7201-4160-867f-b7a759febad2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 下水道及び浄化槽整備状況の可視化と統合 -人口減少下における鹿児島市を事例として | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Visualization and Integration of Sewerage and Johkasou Maintenance -A case study of Kagoshima City under the Depopulation | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||||
タイプ | master thesis | |||||||||
著者 |
岩坪, 克弥
× 岩坪, 克弥
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属 | 新領域創成科学研究科環境学研究系社会文化環境学専攻 | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
著者所属 | Department of Socio-Cultural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-03-23 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
Department of Socio-Cultural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo (新領域創成科学研究科環境学研究系社会文化環境学専攻) | ||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-03-23 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
ja | ||||||||||
修創域第7755号 |