WEKO3
アイテム
全自動血液凝固測定装置CS-2400を用いた、実臨床での抗血小板療法の効果判定
https://doi.org/10.15083/0002002408
https://doi.org/10.15083/00020024087ac2bda5-3047-4a82-9a36-f8eae60d80a9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-10-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 全自動血液凝固測定装置CS-2400を用いた、実臨床での抗血小板療法の効果判定 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002002408 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
武田, 悦寛
× 武田, 悦寛
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 医学系研究科内科学専攻 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 岡崎 仁, 東京大学教授 大須賀 穣, 東京大学講師 山内 治雄, 東京大学講師 中原 史雄, 東京大学講師 濱崎 敬文 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2019-03-25 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Department of Internal Medicine, Graduate School of Medicine (医学系研究科内科学専攻) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2019-03-25 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第36075号 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 博医第5256号 | ||||||||||