WEKO3
アイテム
KISO.Schmidt 天体写真集
https://doi.org/10.15083/0002002999
https://doi.org/10.15083/0002002999e01dd104-1af6-4f36-ae51-91213be569bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c)東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所
|
Item type | 教材 / Learning Material(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-09 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | KISO.Schmidt 天体写真集 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_e059 | |||||||||||||||||
タイプ | learning object | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002002999 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
畑, 英利
× 畑, 英利
× 中田, 好一
× 青木, 勉
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属 | 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター 木曽観測所の105㎝シュミット望遠鏡に36㎝角の大判カラーフィルムを装着して撮影したカラー写真を中心とした天体写真集です。シュミット望遠鏡で撮影した星雲や銀河などのカラー写真に加え、星の日周運動や惑星の写真など、教育現場で有用な資料が多数含まれています。 オーロラの章には、多数のオーロラ写真の他、国際地球観測年(1957-1958)に古畑正秋先生の指導のもと行われた国内のオーロラ観測の貴重な資料なども収められています。 <目次> ・地球の自転と太陽の動き ・地球大気~太陽系の天体 ・暗黒星雲 ・散光星雲 ・散開星団 ・球状星団 ・惑星状星雲 ・超新星残骸 ・銀河 ・木曽観測所の紹介 ・オーロラ「地球観測年国内情報・他」 ・制作者紹介 ・小・中学校の指導に役立つ画像紹介 ※ 下記の論文でオーロラ章のデータが活用されたことをきっかけに、リポジトリでの公開の運びとなりました。オーロラ章のデータを使用する際は、木曽観測所へのクレジットに加え、下記論文を引用してください。 Hayakawa, H.,Ebihara, Y., Hata, H. (2022) A Review for Japanese auroral records on the three extreme space weather events in the International Geophysical Year(1957 – 1958), Geoscience Data Journal, DOI: 10.1002/GDJ3.140 |
|||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2000-03-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所 | |||||||||||||||||
言語 | ja |