WEKO3
アイテム
Data for: “Vaccine Choice, Trust in Institutions, and the Intention to Get Vaccinated Against COVID-19: Evidence from an Online Experiment.”
https://doi.org/10.15083/0002003231
https://doi.org/10.15083/00020032312557e337-1e5b-4ade-ae8e-84ef253f5c7c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
202202_vaccinechoice_study.zip (5.7 MB)
|
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Data for: “Vaccine Choice, Trust in Institutions, and the Intention to Get Vaccinated Against COVID-19: Evidence from an Online Experiment.” | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||
資源タイプ | dataset | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15083/0002003231 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
Aoki, Naomi
× Aoki, Naomi
|
|||||||
著者所属 | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | Graduate School of Public Policy, The University of Tokyo | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Data were collected through a web survey conducted on April 20, 2021, for a study entitled “Vaccine Choice, Trust in Institutions, and the Intention to Get Vaccinated Against COVID-19: Evidence from an Online Experiment.” This repository contains the materials related to these data and the study. | |||||||
言語 | en | |||||||
書誌情報 |
発行日 2021 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | The University of Tokyo | |||||||
言語 | en |