WEKO3
アイテム
技術開発室に導入された3Dプリンターとその活用例の紹介
https://doi.org/10.15083/0002003275
https://doi.org/10.15083/000200327533401741-98fc-4e08-b78c-ca3dd914b961
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-03 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 技術開発室に導入された3Dプリンターとその活用例の紹介 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Production Examples of the 3D Printer newly introduced in the Laboratory for Technical Support, Technical Division of ERI | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002003275 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
浦野, 幸子
× 浦野, 幸子
× 細井, 健司
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者所属 | 東京大学地震研究所技術部技術開発室(開発系) | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者所属 | Laboratory for Technical Support (Development Group), Technical Division, Earthquake Research Institute, the University of Tokyo | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | <拡張要旨> | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 技術研究報告 en : Technical Research Report 巻 27, p. 20-24, 発行日 2021 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 13426486 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11602838 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Earthquake Research Institute, the University of Tokyo | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||