WEKO3
アイテム
マッデン・ジュリアン振動の発生に寄与する海面水温背景場と湿潤過程の研究
https://doi.org/10.15083/0002003286
https://doi.org/10.15083/000200328615a07193-1640-47db-bfa4-ec5293b4050b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A35361_summary.pdf (3.5MB)
|
|
|
A35361_abstract.pdf (55.8KB)
|
|
|
A35361_review.pdf (168.2KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-09 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A study on the background sea surface temperature field and moist processes contributing to the realization of the Madden-Julian Oscillation | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | マッデン・ジュリアン振動の発生に寄与する海面水温背景場と湿潤過程の研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002003286 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
末松, 環
× 末松, 環
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 佐藤 正樹, (副査)東京大学教授 高薮 縁, 東京大学教授 升本 順夫, 東京大学准教授 東塚 知己, 東京大学准教授 三浦 裕亮 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2018-09-14 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science (理学系研究科地球惑星科学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2018-09-14 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第35361号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博理第6747号 |