WEKO3
アイテム
SPP-PCANetを用いたリモートセンシング画像からの斜面崩壊域の検出
http://hdl.handle.net/2261/0002003564
http://hdl.handle.net/2261/0002003564a9dd57a7-9955-40ca-ae6a-ae0aecac9a6f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-04-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Landslide detection from remote sensing imagery using SPP-PCANet | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | SPP-PCANetを用いたリモートセンシング画像からの斜面崩壊域の検出 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||||
| タイプ | master thesis | |||||||||
| 著者 |
魏, 伊梅
× 魏, 伊梅
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻 | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者所属 | Department of Natural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2020-09-18 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 修士(環境学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与機関名 | University of Tokyo | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Department of Natural Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo (新領域創成科学研究科環境学研究系自然環境学専攻) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2020-09-18 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 修創域第7833号 | ||||||||||