WEKO3
アイテム
ダンスにおける「キレ関数」の定式化と採点データの比較
https://doi.org/10.15083/0002003828
https://doi.org/10.15083/00020038286af96802-2093-472b-8a6c-d81781f5e275
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ダンスにおける「キレ関数」の定式化と採点データの比較 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| タイプ | technical report | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002003828 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
里見, 貴志
× 里見, 貴志
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 東京大学大学院数理科学研究科 | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者所属 | Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本稿では,ダンススキルを客観的かつ定量的に評価したいという目標のもとで,評価要素の1つである「キレ」の有無に焦点を当てる.まず,「キレ」という言葉の定義を与え,それをもとに「キレ」の有無の度合い(これを「キレ関数」と呼ぶ)の定量的な評価方法を提案する.さらに,「キレ関数」をインストラクターによるダンススキルの採点と比較し,「キレ関数」をダンススキルの評価指標とすることの妥当性について検証する. | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 数理科学実践研究レター 巻 LMSR2021-17, 発行日 2021-10-28 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 東京大学大学院数理科学研究科 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||