WEKO3
アイテム
建設プロセスにおける熱源システム設計・施工の段階的な最適化 : Building Information ModelingとSystem Simulationの連携による最適化検討の効率化と拡張
https://doi.org/10.15083/0002004370
https://doi.org/10.15083/0002004370a7580f02-e4ec-4c68-b076-b2d28eba230d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A36470.pdf (12.0MB)
|
|
|
A36470_abstract.pdf (175.6KB)
|
|
|
A36470_review.pdf (157.7KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 建設プロセスにおける熱源システム設計・施工の段階的な最適化 : Building Information ModelingとSystem Simulationの連携による最適化検討の効率化と拡張 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002004370 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
矢島, 和樹
× 矢島, 和樹
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 工学系研究科建築学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 赤司 泰義, 東京大学教授 平手 小太郎, 東京大学教授 大岡 龍三, 東京大学准教授 前 真之, 東京電機大学教授 百田 真史 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2019-09-13 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Architecture, Graduate School of Engineering (工学系研究科建築学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2019-09-13 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第36470号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博工第9666号 |