WEKO3
アイテム
高性能ブルーノイズサンプリング並列処理技術
https://doi.org/10.15083/0002004463
https://doi.org/10.15083/0002004463898b38ce-a3a9-4757-8342-8c9785a32108
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A36568.pdf (88.2MB)
|
|
|
A36568_abstract.pdf (91.5KB)
|
|
|
A36568_review.pdf (146.1KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Techniques on Mining Effective Parallelism For High-Performance Blue-Noise Sampling | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 高性能ブルーノイズサンプリング並列処理技術 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002004463 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
王, 桐
× 王, 桐
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 五十嵐 健夫, 東京大学准教授 吉本 芳英, 東京大学教授 苗村 健, 国立情報学研究所教授 佐藤 いまり, 筑波大学准教授 金森 由博 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2019-09-13 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(情報理工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Technology (情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2019-09-13 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第36568号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博情第693号 |