WEKO3
アイテム
MPDスラスタの準定常作動における定常性評価と作動特性の実験的探索
https://doi.org/10.15083/0002004816
https://doi.org/10.15083/00020048166b795fe7-b0c6-4fa9-a9cf-020a1cbc9e49
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A36927.pdf (7.8MB)
|
|
|
A36927_abstract.pdf (157.5KB)
|
|
|
A36927_review.pdf (238.7KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | MPDスラスタの準定常作動における定常性評価と作動特性の実験的探索 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Evaluation of Quasi-steady State and Parametric Investigation of Magneto-Plasma-Dynamic Thruster in Extended Pulsed Operation | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002004816 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
井出, 舜一郎
× 井出, 舜一郎
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 工学系研究科航空宇宙工学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 西山 和孝, 東京大学教授 小紫 公也, 東京大学准教授 小泉 宏之, 名古屋大学准教授 杵淵 紀世志, 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所所長 國中 均 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-03-23 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Aeronautics and Astronautics, Graduate School of Engineering (工学系研究科航空宇宙工学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-03-23 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第36927号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博工第9802号 |