WEKO3
アイテム
TST-2球状トカマクにおけるX線計測を用いた低域混成波によるプラズマ電流立ち上げの研究
https://doi.org/10.15083/0002005242
https://doi.org/10.15083/0002005242ac6042d7-6056-4a36-96aa-3176cbc8f553
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A37355.pdf (27.3MB)
|
|
|
A37355_abstract.pdf (190.3KB)
|
|
|
A37355_review.pdf (186.6KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Study of Plasma Current Start-Up by the Lower Hybrid Wave Using X-ray Measurements on the TST-2 Spherical Tokamak | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | TST-2球状トカマクにおけるX線計測を用いた低域混成波によるプラズマ電流立ち上げの研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002005242 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
山﨑, 響
× 山﨑, 響
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 新領域創成科学研究科複雑理工学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学准教授 江尻 晶, 東京大学教授 今村 剛, 東京大学准教授 井通 暁, 東京大学准教授 齋藤 晴彦, 東京大学講師 辻井 直人 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-03-23 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(科学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Complexity Science and Engineering, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科複雑理工学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-03-23 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第37355号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博創域第1669号 |