WEKO3
アイテム
EMアルゴリズムによるWright-Fisherモデルの最適化と遺伝子発現の時空間再構築
https://doi.org/10.15083/0002005262
https://doi.org/10.15083/0002005262dbb86aee-ca57-4438-8f49-1b9928a330f7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A37375.pdf (7.4MB)
|
|
|
A37375_abstract.pdf (71.5KB)
|
|
|
A37375_review.pdf (159.7KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | EM algorithms for optimization of Wright Fisher model and reconstruction of spatiotemporal gene expression patterns | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | EMアルゴリズムによるWright-Fisherモデルの最適化と遺伝子発現の時空間再構築 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002005262 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
小嶋, 泰弘
× 小嶋, 泰弘
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 森下 真一, 東京大学教授 黒田 真也, 東京大学教授 鈴木 穣, 東京大学准教授 木立 尚孝, 筑波大学准教授 尾崎 遼 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2020-03-23 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(科学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Computational Biology and Medical Sciences, Graduate School of Frontier Sciences (新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2020-03-23 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第37375号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博創域第1689号 |