WEKO3
アイテム
バリアント位相データ解析
https://doi.org/10.15083/0002005302
https://doi.org/10.15083/00020053024ffffa58-0bab-4be9-95e9-c62cf077fb84
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Variant Topological Data Analysis | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | バリアント位相データ解析 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002005302 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
Tran, Quoc Hoan
× Tran, Quoc Hoan
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 著者所属 | 情報理工学系研究科電子情報学専攻 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 鶴岡 慶雅, 東京大学准教授 長谷川 禎彦, 東京大学教授 伊庭 斉志, 東京大学准教授 森 純一郎, 東京大学准教授 小林 徹也 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2020-03-23 |
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 学位名 | 博士(情報理工学) | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||||
| Department of Information and Communication Engineering, Graduate School of Information Science and Technology (情報理工学系研究科電子情報学専攻) | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2020-03-23 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第37415号 | |||||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||||
| ja | ||||||||||||
| 博情第714号 | ||||||||||||