WEKO3
アイテム
Repressor activity of SqrR, a master regulator of persulfide-responsive genes, is regulated by heme coordination
http://hdl.handle.net/2261/0002005584
http://hdl.handle.net/2261/00020055842fab7cc0-c449-41c6-b5ee-f25cde3487b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Manuscript_PCP_final.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-29 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Repressor activity of SqrR, a master regulator of persulfide-responsive genes, is regulated by heme coordination | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | heme sensor | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | persulfide sensor | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | transcriptional regulation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Rhodobacter capsulatus | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | photosynthetic bacteria | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
Shimizu, Takayuki
× Shimizu, Takayuki
0000-0002-2956-9386
ORCID
× Hayashi, Yuuki
× Arai, Munehito× McGlynn, Shawn E.
× Masuda, Tatsuru
× Masuda, Shinji |
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Department of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Department of Physics, The University of Tokyo | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | UTokyo FOCUS Articles掲載「硫化水素を利用した生物の情報伝達の理解に大きな一歩:硫化水素センサータンパク質とヘムの関係性を示す世界初の成果」https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0508_00091.html | |||||||||||||
書誌情報 |
en : Plant and Cell Physiology 巻 62, 号 1, p. 100-110, 発行日 2020-11-10 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1471-9053 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA0077511X | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Plant Physiologists | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本植物生理学会 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
関係URI | ||||||||||||||
関連タイプ | isReferencedBy | |||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0508_00091.html | |||||||||||||
異版である | ||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1093/pcp/pcaa144 | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM |