WEKO3
アイテム
研究速報 : 弱ビーム電顕法による双晶フアセット転位の解析(1)
http://hdl.handle.net/2261/39106
http://hdl.handle.net/2261/391068be0f677-dceb-4260-a426-6760c2b00417
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-12-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 研究速報 : 弱ビーム電顕法による双晶フアセット転位の解析(1) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | The Analysis of Twin Boundary Facet Dislocation by Weak-Beam Method | |||||
| 著者 |
宮沢, 薫一
× 宮沢, 薫一× 森, 実× 石田, 洋一 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 38977 | |||||
| 姓名 | MIYAZAWA, Kun'ichi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 38978 | |||||
| 姓名 | MORI, Minoru | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 38979 | |||||
| 姓名 | ISHIDA, Yoichi | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第4部 金属材料学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 著者所属 | 東京大学生産技術研究所第4部 放射性同位元素工学 | |||||
| 書誌情報 |
生産研究 巻 37, 号 5, p. 174-177, 発行日 1985-05-01 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0037105X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00127075 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 530 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
| 出版者別名 | ||||||
| Institute of Industrial Science, the University of Tokyo | ||||||