WEKO3
アイテム
全球への適用を目指した地下水流動モデルの開発
https://doi.org/10.15083/0002006479
https://doi.org/10.15083/0002006479a3acd341-136f-4741-b332-22864d685a59
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 全球への適用を目指した地下水流動モデルの開発 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Development of groundwater flow model for global scale | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15083/0002006479 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
三浦, 陽介
× 三浦, 陽介
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属 | 工学系研究科社会基盤学専攻 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 芳村 圭, 東京大学教授 沖 大幹, 東京大学教授 中島 研吾, 東京大学教授 徳永 朋祥, 東京大学准教授 清田 隆, 気象研究所室長 仲江川 敏之 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2020-12-11 |
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
| 研究科・専攻 | ||||||||||
| Department of Civil Engineering, Graduate School of Engineering (工学系研究科社会基盤学専攻) | ||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2020-12-11 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第37744号 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 博工第10007号 | ||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||