WEKO3
アイテム
M&Aの動機の分類と解釈に向けた多角的な企業情報の分析手法の研究
https://doi.org/10.15083/0002006859
https://doi.org/10.15083/0002006859cf142d09-ce91-409b-b70b-f071fac8b634
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A38112.pdf (4.6MB)
|
|
|
A38112_abstract.pdf (236.4KB)
|
|
|
A38112_review.pdf (244.4KB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Interpretation of M&A Motivations from Data of Corporate Finance, R&D Activities, and Transactions | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | M&Aの動機の分類と解釈に向けた多角的な企業情報の分析手法の研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15083/0002006859 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
邵, 博華
× 邵, 博華
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 工学系研究科技術経営戦略学専攻 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 坂田 一郎, 東京大学教授 古田 一雄, 東京大学教授 元橋 一之, 東京大学准教授 田中 謙司, 東京大学准教授 佐々木 一 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2021-03-19 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 12601 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 東京大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | The University of Tokyo | |||||||||
研究科・専攻 | ||||||||||
値 | Department of Technology Management for Innovation, Graduate School of Engineering (工学系研究科技術経営戦略学専攻) | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2021-03-19 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第38112号 | |||||||||
学位記番号 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 博工第10144号 | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR |